Exportpresta : Différence entre versions
Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
ExportPresta comprend 3 méthodes d'exportations différentes permettant de répondre aux mieux à chaque situation. | ExportPresta comprend 3 méthodes d'exportations différentes permettant de répondre aux mieux à chaque situation. | ||
+ | |||
+ | Attention ! | ||
+ | Ce module n'est pas parfait, dans certains cas de figure l'importation peut donner un résultat incomplet voir erroné. Dans ce cas, les corrections doivent être réalisées manuellement à l'aide du logiciel LibreOffice ou Microsoft Excel. | ||
Méthodes à partir du Core (Dolibarr 7+), méthode par référence, méthode par définition d'un SKU personnalisé avec la définition d'attributs. | Méthodes à partir du Core (Dolibarr 7+), méthode par référence, méthode par définition d'un SKU personnalisé avec la définition d'attributs. | ||
Ligne 13 : | Ligne 16 : | ||
*Ajustement du prix final. | *Ajustement du prix final. | ||
*Exporte vos impacts sur le prix et le poids | *Exporte vos impacts sur le prix et le poids | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Installation == | ||
+ | |||
+ | Décompressez le fichier dans le dossier "htdocs/custom" ou à la racine htdocs/ (suivant votre configuration) | ||
+ | |||
+ | == Configuration == |
Version du 14 décembre 2018 à 07:13
ExportPresta est une solution pour vous aider à exporter vos produits Dolibarr vers PrestaShop.
Ce module permet de générer des fichiers CSV compatibles avec PrestaShop.
ExportPresta comprend 3 méthodes d'exportations différentes permettant de répondre aux mieux à chaque situation.
Attention ! Ce module n'est pas parfait, dans certains cas de figure l'importation peut donner un résultat incomplet voir erroné. Dans ce cas, les corrections doivent être réalisées manuellement à l'aide du logiciel LibreOffice ou Microsoft Excel.
Méthodes à partir du Core (Dolibarr 7+), méthode par référence, méthode par définition d'un SKU personnalisé avec la définition d'attributs.
- Exporte les produits simples ou déclinés.
- Exporte les images, attributs, catégories, codeb-arres[EAN13, UPS, ISBN], stock, prix de vos produits et déclinaisons
- Exporte selon vos catégories, entrepôts, stocks.
- Ajustement du prix final.
- Exporte vos impacts sur le prix et le poids
Installation
Décompressez le fichier dans le dossier "htdocs/custom" ou à la racine htdocs/ (suivant votre configuration)